Welkom op de website van Schaakklub Souburg!
We organiseren elk jaar meerdere gezelligheidstoernooien.
Op donderdagavond spelen de senioren competitie, op vrijdag is het voor de jeugd klubavond.
Het is altijd gezellig druk tijdens het traditionele Oliebollentoernooi.
Het traditionele Pepernotentoernooi trekt jaarlijks vele jeugdige schakertjes.

Souburgers domineren Snelschaakkampioenschap Middelburg

Maar liefst 9 Souburgers (op een deelnemeraantal van 24) wisten vrijdagavond 3 maart de weg te vinden naar Middelburg ter ere van hun jaarlijkse Open Snelschaakkampioenschap van Middelburg. Eigenlijk waren het er zelfs 10, maar om nu Alex in zijn thuishonk Souburger te noemen gaat wellicht wat ver... Dit contigent Souburgers presteerde ook nog eens behoorlijk. Was het niet op het schaakbord, dan was het wel verbaal aan de bar.

Er werd flink wat gehakt. Zo eindigden van de 132 potjes er slechts 12 in remise. Jeroen wist zijn titel met een jaar te verlengen. Robin eindigde weliswaar ook op 10 uit 11, maar hij verloor nét die ene partij van Jeroen. Op gepaste afstand werd Henrik derde samen met de verrassend goed spelende Willy Meulblok (die Jeroen zijn enige nederlaag aansmeerde). De eindstand was als volgt:

Pos Naam Prt W R V Score S R Rtg TPR BRtg
1 Hekhuis J 11 10 0 1 10 1 1 2183 2243 2169
2 Bosters R 11 10 0 1 10 -1 -1 2102 2209 2068
3 Westerweele H 11 8 0 3 8 1 -1 2007 1990 2007
4 Meulblok W 11 8 0 3 8 -1 -1 1931 1985 1902
5 Alders R 11 6 1 4 6,5 1 1 1962 1913 1975
6 Wolf de K 11 6 0 5 6 1 -1 1921 1829 1952
7 Vermue A 11 6 0 5 6 -1 -2 1731 1862 1682
8 Koster P 11 6 0 5 6 -1 1 1720 1679 1734
9 Jonkheer A 11 6 0 5 6 -1 1 1580 1703 1532
10 Steijn R 11 5 1 5 5,5 1 2 1793 1762 1804
11 Nellen M 11 5 1 5 5,5 -1 -1 1751 1715 1764
12 Kogeler A 11 5 1 5 5,5 -1 -1 1717 1727 1715
13 Schoor C 11 5 1 5 5,5 -1 -1 1693 1687 1695
14 Hollander den G 11 5 1 5 5,5 1 1 1454 1541 1422
15 Westerweele M 11 4 2 5 5 1 1 1725 1738 1723
16 Bock de M 11 4 2 5 5 -1 -2 1559 1567 1559
17 Tuijl v A 11 5 0 6 5 -1 -1 1555 1570 1550
18 Boer de T 11 5 0 6 5 1 1 1486 1507 1478
19 Broekhoven M 11 4 1 6 4,5 -1 -2 1535 1611 1512
20 Weel v d A 11 4 0 7 4 1 2 1735 1493 1832
21 Rijkers G 11 4 0 7 4 1 1 1517 1499 1530
22 Bothman M 11 3 1 7 3,5 -1 -1 1470 1401 1500
23 Rijkers T 11 1 0 10 1 1 2 1211 1142 1230
24 Jacobse A 11 1 0 10 1 1 1 1100 1077 1100

Overig nieuws

© 2002-2024 Schaakklub Souburg. Volg ons ook op: