Jeroen Hekhuis is na een zeer spannende strijd zomerkampioen geworden. Na 8 ronden had hij net als Jean-Pierre van Gemert 27 punten. Aangezien beide spelers niet tegen elkaar hadden gespeeld moesten de weerstandspunten de beslissing brengen. Jeroen had daar het meeste geluk. Hij behaalde 126 weerstandspunten en dat was slechts een schamel puntje meer dan dat Jean-Pierre aan weerstandspunten had vergaard.
Dan de totstandkoming. Voor het ingaan van de laatste ronde had Albert genoeg aan de winst om de titel te grijpen. Jean-Pierre was zijn tegenstander en had bij winst nog een kansje op de titel. Dan moest Henrik Westerweele wel verliezen van Jeroen. Dat laatste gebeurde dus wist Jeepee wat hem te doen stond. Albert had niet echt de kans gehad Jean-Pierre te verslaan zodat Jean-Pierre zijn laatste strohalm pakte. Aangezien het niet duidelijk was wie de meeste weerstandspunten had was het wachten totdat alles uitgerekend was. Hierbij was Jeroen dus de gelukkigste.
Bij het snelschaken was hij dat niet. De strijd om de snelschaaktitel ging tussen Jeroen en Henrik. Degene die boven de ander zou eindigen zou de winst pakken. Jeroen had het net als vorige week niet echt te pakken. Na remises tegen Robin en Albert en nederlagen tegen René en Roeland was de strijd voor het ingaan van de laatste ronde al beslist. Henrik deed het uitstekend en was niet meer te achterhalen voor het ingaan van het onderlinge duel, dat de laatste ronde heel toevallig gepland was. Daarmee spoelde Henrik de malaise uit de reguliere zomercompetitie grotendeels weg.
Achtste ronde | Datum: | 20-aug-15 | |||
Jean-Pierre van Gemert | - | Albert Vermue | 1-0 | ||
Jeroen Hekhuis | - | Henrik Westerweele | 1-0 | ||
René Tiggelman | - | Alex Jonkheer | 1-0 | ||
Willem Coppoolse | - | Xander Joosse | 1-0 | ||
Kees Polderman | - | Laura Tiggelman | remise | ||
Roeland Alders | - | Vincent Tiggelman | 1-0 |
Eindstand na 8 ronden: | |||||
naam | punten | eindstand-punten | wp | w/z | |
1 | Jeroen Hekhuis | 28 | 27 | 126 | 1 |
2 | Jean-Pierre van Gemert | 28 | 27 | 125 | -1 |
3 | Albert Vermue | 26 | 26 | -2 | |
4 | Henrik Westerweele | 26 | 24 | 0 | |
5 | Alex Jonkheer | 25 | 23 | 0 | |
6 | René Tiggelman | 21 | 21 | 1 | |
7 | Willem Coppoolse | 21 | 21 | 2 | |
8 | Carl Schoor | 17 | 17 | -1 | |
9 | Kees Polderman | 15 | 15 | 0 | |
10 | Roeland Alders | 15 | 15 | -1 | |
11 | Tom van Gemert | 15 | 14 | -1 | |
12 | Xander Joosse | 15 | 14 | 1 | |
13 | Hans Groffen | 10 | 10 | 0 | |
14 | Vincent Tiggelman | 10 | 10 | 0 | |
15 | Laura Tiggelman | 10 | 10 | -1 | |
16 | Zofyra Joosse | 9 | 9 | 1 | |
17 | Martin de Bock | 9 | 9 | -1 | |
18 | Sipke Cuperus | 6 | 6 | 0 | |
19 | Koos Zomer | 6 | 6 | 0 | |
20 | Dennis van Driel | 6 | 6 | 0 | |
21 | Laurens van Dijk | 6 | 6 | 0 | |
22 | Sjors Joosse | 5 | 5 | -1 | |
23 | Joas Fontijn | 5 | 5 | 1 | |
24 | Roel Schroevers | 5 | 5 | 1 | |
25 | Merijn van Broekhoven | 2 | 2 | 0 | |
26 | Frans Baljeu | 1 | 1 | -1 | |
27 | Leo van den Hooven | 1 | 1 | 1 | |
28 | Henrik Geertse | 1 | 1 | 1 | |
2 slechtse resultaten worden weggestreept |
Snelschaken | ||||
Achtste ronde | Punten | |||
1 | René Tiggelman | 8,5 | 13 | |
2 | Henrik Westerweele | 6,5 | 10 | |
Roeland Alders | 6,5 | 10 | ||
4 | Jeroen Hekhuis | 6 | 8 | |
5 | Robin Bosters | 5,5 | 7 | |
6 | Albert Vermue | 4 | 6 | |
7 | Merijn van Broekhoven | OR | 3 | 5 |
8 | Jean-Pierre van Gemert | OR | 3 | 4 |
9 | Alex Jonkheer | 2 | 3 |
Eindstand na 8 ronden: | |||
naam | punten | eindstand-punten | |
1 | Henrik Westerweele | 80 | 67 |
2 | Jeroen Hekhuis | 74 | 66 |
3 | René Tiggelman | 66 | 66 |
4 | Roeland Alders | 59,5 | 59,5 |
5 | Bert Henderikse | 56 | 51 |
6 | Albert Vermue | 50,5 | 50,5 |
7 | Robin Bosters | 42,5 | 42,5 |
8 | Jean-Pierre van Gemert | 40 | 36 |
9 | Hans Groffen | 29 | 29 |
10 | Merijn van Broekhoven | 29 | 29 |
11 | Alex Jonkheer | 34 | 28 |
12 | Carl Schoor | 25 | 25 |
13 | Roel Schroevers | 9,5 | 9,5 |
14 | Willem Coppoolse | 7 | 7 |
15 | Koos Zomer | 3 | 3 |
16 | Laurens van Dijk | 3 | 3 |
2 slechtse resultaten worden weggestreept |