B en C groep SKS 2023-2024
A+B-groep - Ronde 21 - 17-5-2024
Locatie SK Souburg Start datum 24-8-2018
Plaats Oost-Souburg Eind datum 7-6-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SK Souburg Scheidsrechters M. Koolhoven

Ronde 21
Pos Naam Cat Score Prt W R V Wrde S
1 Daniel Girgis A 2410,0 17 14 2 1 100,0 0
2 Giovanni Koolhoven A 2212,7 16 11 2 3 99,0 3
3 Brandon Haasbroek A 1950,4 20 10 7 3 98,0 −2
4 Kostia Tkacenco A 1828,9 16 7 2 7 97,0 1
5 Amir Wagenmakers A 1776,8 16 7 1 8 96,0 1
6 Berk Mustafov A 1678,0 15 5 1 9 95,0 −2
7 Eli Mincu A 1609,2 12 4 0 8 94,0 0
8 Sam Ossewaarde A 1606,7 19 8 2 9 93,0 1
9 Jens de Visser A 1530,4 7 3 2 2 92,0 −1
10 Cas Buisman A 1490,0 19 7 2 10 91,0 1
11 Arkan Mustafov A 1482,8 12 4 0 8 90,0 0
12 Jip Dechamps B 1424,8 10 6 2 2 89,0 0
13 Damian van Eenenaam A 1397,6 21 9 0 12 88,0 −1
14 Jeremy IJdema A 1265,4 7 2 1 4 87,0 −1
15 Rafael Hoenderop B 1239,0 17 9 2 6 86,0 1
16 Bogdan Ferea B 1226,7 9 8 0 1 85,0 −2
17 Rowi Korteweg B 1178,6 15 7 1 7 84,0 1
18 Benjamin Provoost B 1176,0 13 7 1 5 83,0 −1
19 Ferdi Dora B 1101,6 17 7 4 6 82,0 1
20 Anastasia Markovic B 1041,4 12 5 0 7 81,0 0
21 Djazlin Moonen B 952,1 16 5 2 9 80,0 −2
22 Bas de With B 797,9 9 2 1 6 79,0 1
23 Zian Wolf B 772,2 8 3 1 4 78,0 −1
24 Tara Hoenderop B 623,7 2 1 0 1 77,0 2
25 Esra Schiphorst B 570,0 1 0 1 0 76,0 −1
26 Lucas Mohlmann B 525,0 0 0 0 0 75,0 0
27 Levi Schiphorst B 495,8 3 0 1 2 74,0 −1
28 Anastasia Tkacenco B 342,4 5 1 1 3 73,0 2

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Kostia Tkacenco Brandon Haasbroek 0−1
2 Daniel Girgis Berk Mustafov 1−0
3 Giovanni Koolhoven Cas Buisman 1−0
4 Eli Mincu Jip Dechamps 0−1
5 Sam Ossewaarde Damian van Eenenaam 0−1
6 Tara Hoenderop Benjamin Provoost 0−1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software