B en C groep SKS 2023-2024
A+B-groep - Ronde 20 - 19-4-2024
Locatie SK Souburg Start datum 24-8-2018
Plaats Oost-Souburg Eind datum 7-6-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SK Souburg Scheidsrechters M. Koolhoven

Ronde 20
Pos Naam Cat Score Prt W R V Wrde S
1 Daniel Girgis A 2310,0 16 13 2 1 100,0 −1
2 Giovanni Koolhoven A 2113,7 15 10 2 3 99,0 2
3 Brandon Haasbroek A 1852,4 19 9 7 3 98,0 −1
4 Kostia Tkacenco A 1819,2 15 7 2 6 97,0 0
5 Amir Wagenmakers A 1643,9 16 7 1 8 96,0 1
6 Berk Mustafov A 1631,6 14 5 1 8 95,0 −1
7 Eli Mincu A 1623,2 11 4 0 7 94,0 −1
8 Sam Ossewaarde A 1609,2 18 8 2 8 93,0 0
9 Jens de Visser A 1564,0 7 3 2 2 92,0 −1
10 Arkan Mustafov A 1482,8 12 4 0 8 91,0 0
11 Cas Buisman A 1481,0 18 7 2 9 90,0 2
12 Damian van Eenenaam A 1318,8 20 8 0 12 89,0 0
13 Jip Dechamps B 1299,2 9 5 2 2 88,0 1
14 Jeremy IJdema A 1283,2 7 2 1 4 87,0 −1
15 Bogdan Ferea B 1226,7 9 8 0 1 86,0 −2
16 Rafael Hoenderop B 1140,9 17 9 2 6 85,0 1
17 Benjamin Provoost B 1105,0 12 6 1 5 84,0 0
18 Rowi Korteweg B 1082,4 15 7 1 7 83,0 1
19 Anastasia Markovic B 1054,1 12 5 0 7 82,0 0
20 Ferdi Dora B 1020,6 17 7 4 6 81,0 1
21 Djazlin Moonen B 872,1 16 5 2 9 80,0 −2
22 Bas de With B 797,9 9 2 1 6 79,0 1
23 Zian Wolf B 772,2 8 3 1 4 78,0 −1
24 Tara Hoenderop B 600,0 1 1 0 0 77,0 1
25 Esra Schiphorst B 577,5 1 0 1 0 76,0 −1
26 Lucas Mohlmann B 532,0 0 0 0 0 75,0 0
27 Levi Schiphorst B 495,8 3 0 1 2 74,0 −1
28 Anastasia Tkacenco B 342,4 5 1 1 3 73,0 2

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Daniel Girgis Brandon Haasbroek 1−0
2 Sam Ossewaarde Kostia Tkacenco ½−½
3 Amir Wagenmakers Cas Buisman 1−0
4 Jip Dechamps Damian van Eenenaam 1−0
5 Rafael Hoenderop Anastasia Markovic 1−0
6 Rowi Korteweg Djazlin Moonen 1−0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software