Jeugdcompetitie 2024-2025
Competitie 2425 - Voortschrijding
Locatie S.K.S Start datum 23-8-2024
Plaats Oost-Souburg Eind datum 27-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaak Klub Souburg Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 G. (Giovanni) Koolhoven 241,7 333,3 425,0 566,7 708,3 850,0 941,7 1033,3 1175,0 1316,7 1458,3 1600,0
2 D. (Daniël) Girgis 190,2 330,8 422,0 513,2 653,8 794,5 935,2 1026,3 1167,0 1307,7 1448,3 1589,0
3 E. (Eli) Mincu 221,0 344,0 467,0 590,0 713,0 738,0 861,0 984,0 1107,0 1230,0 1353,0 1476,0
4 B. (Brandon) Haasbroek 235,7 325,8 416,0 554,7 693,3 832,0 922,2 1012,3 1151,0 1192,7 1331,3 1470,0
5 K. (Kostia) Tkacenko 229,7 365,3 407,0 448,7 584,3 626,0 667,7 803,3 939,0 1074,7 1116,3 1252,0
6 J. (Jip) Dechamps 233,7 275,3 365,0 502,7 544,3 682,0 819,7 909,3 951,0 1040,7 1178,3 1220,0
7 A. (Amir) Wagenmakers 136,7 178,3 315,0 451,7 493,3 630,0 766,7 808,3 945,0 1034,2 1170,8 1212,5
8 D. van (Damian) Eenennaam 134,7 269,3 404,0 492,2 533,8 575,5 710,2 844,8 886,5 1021,2 1062,8 1197,5
9 C. (Cas) Buisman 131,7 263,3 305,0 436,7 568,3 610,0 651,7 783,3 915,0 956,7 998,3 1130,0
10 B. (Berk) Mustafov 223,7 356,3 489,0 530,7 572,3 705,0 746,7 788,3 921,0 962,7 1004,3 1091,5
11 T. (Turan) Akbas 196,5 301,0 405,5 510,0 614,5 719,0 823,5 928,0 940,5 953,0 1057,5 1070,0
12 T. (Tara) Hoenderop 178,0 267,0 356,0 445,0 534,0 623,0 712,0 801,0 890,0 890,0 979,0 1068,0
13 R. (Rafael) Hoenderop 174,0 174,0 261,0 348,0 435,0 522,0 609,0 696,0 696,0 783,0 870,0 957,0
14 Z. (Zian) Wolf 172,0 172,0 258,0 258,0 344,0 430,0 516,0 602,0 688,0 774,0 860,0 946,0
15 B. (Benjamin) Provoost 127,5 212,5 297,5 297,5 382,5 467,5 552,5 637,5 637,5 722,5 807,5 892,5
16 S. (Sedat) Akbas 176,0 264,0 352,0 440,0 528,0 616,0 704,0 792,0 792,0 880,0 880,0 880,0
17 R. (Rowi) Korteweg 84,0 168,0 252,0 336,0 420,0 420,0 504,0 588,0 672,0 672,0 756,0 840,0
18 F.A. (Ferdi) Dora 124,5 166,0 249,0 249,0 249,0 332,0 415,0 498,0 581,0 664,0 747,0 788,5
19 D. (Djazlin) Moonen 82,0 123,0 123,0 205,0 205,0 205,0 205,0 287,0 369,0 369,0 451,0 451,0
20 A. (Anastasia) Markovic 162,0 243,0 243,0 243,0 324,0 324,0 324,0 324,0 324,0 405,0 405,0 405,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software