René heeft alleen de leiding genomen in het algemeen klassement van de zomercompetitie. In de onderlinge strijd tussen hem en Jeroen Hekhuis pakte hij de volle buit. Jeroen had waarschijnlijk een remise uit het vuur kunnen slepen, maar liet dit na.
Jan Engelen wist verrassend van Martin de Bock te winnen terwijl Xander Joosse de overwinning greep tegen Albert Vermue.
Indeling derde ronde
Jeroen Hekhuis | - | René Tiggelman | 0-1 |
Jan Engelen | - | Martin de Bock | 1-0 |
Willem Brouwer | - | Alex Jonkheer | 0-1 |
Willem van der Hooft | - | Carl Schoor | 0-1 |
Eric Clarisse | - | Kees Polderman | 1-0 |
Joas Fontijn | - | Merijn van Broekhoven | 0-1 |
Albert Vermue | - | Xander Joosse | 0-1 |
Stand na derde ronde
1 | René Tiggelman (6) | 15 |
2 | Jeroen Hekhuis (7) | 11 |
3 | Alex Jonkheer (11) | 11 |
4 | Jan Engelen (12) | 11 |
5 | Carl Schoor (14) | 10 |
6 | Eric Clarisse (17) | 10 |
7 | Martin de Bock (9) | 8 |
8 | Willem Brouwer (3) | 7 |
9 | Willem van der Hooft (4) | 7 |
10 | Merijn van Broekhoven (13) | 6 |
11 | Laura Tiggelman (1) | 5 |
12 | Xander Joosse (18) | 5 |
13 | Joas Fontijn (8) | 3 |
14 | Albert Vermue (10) | 3 |
15 | Frans Baljeu (2) | 2 |
16 | Kees Polderman (5) | 2 |
17 | Roeland Alders (15) | 1 |
18 | Johanna Brouwer (16) | 1 |
Snelschaken
1 | Hans Groffen | 8 | 10 | |
2 | Jeroen Hekhuis | 7 | 8 | |
3 | René Tiggelman | 7 | 6 | |
4 | Albert Vermue | 5,5 | 5 | |
5 | Carl Schoor | 2,5 | 4 | |
6 | Alex Jonkheer | 0 | 3 |
Stand na derde speelronde
1 | Jeroen Hekhuis | 26 |
2 | René Tiggelman | 16 |
3 | Alex Jonkheer | 10 |
4 | Albert Vermue | 10 |
5 | Hans Groffen | 10 |
6 | Carl Schoor | 9 |
7 | Louis Nieuwenhuijse | 7 |
8 | Bert Henderikse | 7 |
9 | Merijn van Broekhoven | 7 |
10 | Roeland Alders | 6 |