Competitienaam
Groep 1 - Ronde 34 - 31-5-2018
Locatie Schaakklub Souburg Start datum 7-9-2017
Plaats Oost-Souburg Eind datum 31-5-2018
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakklub Souburg Arbiter Roeland Alders

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 René Tiggelman Carl Schoor 1−0
2 Jeroen Hekhuis Albert Vermue 1−0
3 Roeland Alders Martin de Bock 1−0
4 Merijn van Broekhoven Henrik Westerweele 0−1
5 Kees Polderman Alex Jonkheer 0−1
6 Frans Baljeu Willem Brouwer ½−½
7 Jan Engelen Johanna Brouwer 0−1
8 Koos Koolhoven Joas Fontijn 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Eric van Driel   Afw met bericht
2 Ronald Steijn   Afw met bericht
3 Bert Henderikse   Afw met bericht
4 Jean−Pierre van Gemert   Afw met bericht
5 Ingel Baaijens   Afw met bericht
6 Jaap van de Plasse   Afw met bericht
7 Anton Nooijen   Afw met bericht
8 Christiaan de Winter   Afw met bericht
9 Jeffrey Gerrits   Afw met bericht
10 Leo van den Hooven   Afw met bericht
11 Loes van Honk   Afw met bericht
12 Suad Baldo   Afw met bericht
13 Adib Baldo   Afw met bericht
14 Eric Clarisse   Afw met bericht
15 Max Toetenel   Afw met bericht
16 Roel Schroevers   Afw met bericht
17 Martin Koolhoven   Afw met bericht
18 Hans Groffen   Afw met bericht
19 Robin Bosters   Afw met bericht
20 Xander Joosse   Afw met bericht
21 Kees Verberkmoes   Afw met bericht
22 Laura Tiggelman   Afw met bericht
23 Bram Baljeu   Afw met bericht
24 Robin van Liere   Afw met bericht
25 Vincent Tiggelman   Afw met bericht
26 Remco Hekhuis   Afw met bericht
27 Wolfgang Reichpietsch   Afw zndr bericht

Ronde 34
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 René Tiggelman 1243,7 25 16 7 2 2202 2011
2 Jeroen Hekhuis 1221,2 22 14 4 4 2148 2037
3 Roeland Alders 982,1 13 6 1 6 1977 1986
4 Hans Groffen 946,3 13 10 1 2 2102 2104
5 Bert Henderikse 941,0 20 9 7 4 1960 1972
6 Max Toetenel 922,5 10 3 4 3 1859 1917
7 Albert Vermue 866,9 18 9 2 7 1690 1710
8 Roel Schroevers 850,5 15 8 1 6 1848 1851
9 Jean−Pierre van Gemert 776,4 14 8 2 4 1770 1766
10 Martin de Bock 758,1 25 11 5 9 1558 1660
11 Henrik Westerweele 751,2 4 3 0 1 1948 1964
12 Carl Schoor 735,3 16 9 1 6 1714 1579
13 Merijn van Broekhoven 672,6 14 7 1 6 1530 1482
14 Robin Bosters 632,4 4 2 1 1 2066 1899
15 Kees Verberkmoes 629,4 17 7 3 7 1600 1660
16 Martin Koolhoven 615,9 8 4 2 2 1801 1731
17 Eric van Driel 594,9 8 3 2 3 1763 1599
18 Laura Tiggelman 591,3 17 6 4 7 1454 1512
19 Xander Joosse 574,7 17 8 0 9 1272 1504
20 Alex Jonkheer 571,0 31 15 2 14 1522 1497
21 Frans Baljeu 522,0 24 6 5 13 1374 1352
22 Bram Baljeu 499,7 12 3 5 4 1536 1384
23 Ronald Steijn 475,3 2 1 0 1 1816 1786
24 Kees Polderman 465,3 24 6 2 16 1343 1379
25 Leo van den Hooven 434,7 4 4 0 0 1500 2018
26 Wolfgang Reichpietsch 406,3 13 1 5 7 1191 1245
27 Johanna Brouwer 386,9 14 7 3 4 1000 1203
28 Jan Engelen 386,3 27 6 6 15 1242 1220
29 Willem Brouwer 367,1 13 7 2 4 1000 1351
30 Anton Nooijen 359,7 16 4 2 10 1300 1193
31 Vincent Tiggelman 331,2 9 6 0 3 1000 1305
32 Robin van Liere 297,6 12 3 2 7 1000 1155
33 Christiaan de Winter 281,5 18 4 0 14 1000 1063
34 Remco Hekhuis 270,7 5 4 1 0 1500 1338
35 Jaap van de Plasse 255,7 0 0 0 0 1666 1666
36 Koos Koolhoven 239,9 6 3 1 2 1500 1122
37 Ingel Baaijens 198,5 5 0 1 4 1139 923
38 Joas Fontijn 194,7 17 3 1 13 1000 912
39 Eric Clarisse 181,5 2 1 1 0 1864 1679
40 Jeffrey Gerrits 175,3 2 0 1 1 1000 809
41 Loes van Honk 137,0 3 0 0 3 1000 450
42 Suad Baldo 123,9 2 0 0 2 1000 450
43 Adib Baldo 111,5 1 0 0 1 1000 200

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software