Competitienaam
Groep 1 - Ronde 33 - 24-5-2018
Locatie Schaakklub Souburg Start datum 7-9-2017
Plaats Oost-Souburg Eind datum 31-5-2018
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakklub Souburg Arbiter Roeland Alders

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 René Tiggelman Roeland Alders 1−0
2 Jeroen Hekhuis Jean−Pierre van Gemert 1−0
3 Martin de Bock Roel Schroevers 0−1
4 Jan Engelen Carl Schoor 0−1
5 Henrik Westerweele Laura Tiggelman 1−0
6 Alex Jonkheer Xander Joosse 0−1
7 Johanna Brouwer Frans Baljeu 0−1
8 Bram Baljeu Willem Brouwer 0−1
9 Joas Fontijn Robin van Liere 1−0R

Nr. Speler   Afw.reden
1 Max Toetenel   Afw met bericht
2 Eric van Driel   Afw met bericht
3 Ronald Steijn   Afw met bericht
4 Albert Vermue   Afw met bericht
5 Bert Henderikse   Afw met bericht
6 Martin Koolhoven   Afw met bericht
7 Hans Groffen   Afw met bericht
8 Robin Bosters   Afw met bericht
9 Merijn van Broekhoven   Afw met bericht
10 Kees Verberkmoes   Afw met bericht
11 Kees Polderman   Afw met bericht
12 Ingel Baaijens   Afw met bericht
13 Wolfgang Reichpietsch   Afw met bericht
14 Jaap van de Plasse   Afw met bericht
15 Anton Nooijen   Afw met bericht
16 Christiaan de Winter   Afw met bericht
17 Jeffrey Gerrits   Afw met bericht
18 Leo van den Hooven   Afw met bericht
19 Koos Koolhoven   Afw met bericht
20 Loes van Honk   Afw met bericht
21 Vincent Tiggelman   Afw met bericht
22 Remco Hekhuis   Afw met bericht
23 Suad Baldo   Afw met bericht
24 Adib Baldo   Afw met bericht
25 Eric Clarisse   Afw met bericht

Ronde 33
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 René Tiggelman 1204,7 24 15 7 2 2202 2005
2 Jeroen Hekhuis 1176,2 21 13 4 4 2148 2034
3 Roeland Alders 942,1 12 5 1 6 1977 1993
4 Hans Groffen 931,8 13 10 1 2 2102 2104
5 Bert Henderikse 925,8 20 9 7 4 1960 1972
6 Max Toetenel 907,6 10 3 4 3 1859 1917
7 Albert Vermue 862,0 17 9 2 6 1690 1705
8 Roel Schroevers 837,3 15 8 1 6 1848 1851
9 Jean−Pierre van Gemert 762,6 14 8 2 4 1770 1766
10 Martin de Bock 754,2 24 11 5 8 1558 1661
11 Carl Schoor 729,3 15 9 1 5 1714 1562
12 Henrik Westerweele 713,2 3 2 0 1 1948 1974
13 Merijn van Broekhoven 667,7 13 7 1 5 1530 1473
14 Robin Bosters 621,2 4 2 1 1 2066 1899
15 Kees Verberkmoes 615,7 17 7 3 7 1600 1660
16 Martin Koolhoven 605,3 8 4 2 2 1801 1731
17 Eric van Driel 583,7 8 3 2 3 1763 1599
18 Laura Tiggelman 581,8 17 6 4 7 1454 1512
19 Xander Joosse 553,5 17 8 0 9 1272 1504
20 Alex Jonkheer 544,7 30 14 2 14 1522 1490
21 Frans Baljeu 511,7 23 6 4 13 1374 1367
22 Bram Baljeu 489,3 12 3 5 4 1536 1384
23 Ronald Steijn 466,1 2 1 0 1 1816 1786
24 Kees Polderman 460,1 23 6 2 15 1343 1390
25 Leo van den Hooven 426,1 4 4 0 0 1500 2018
26 Wolfgang Reichpietsch 406,1 13 1 5 7 1191 1245
27 Jan Engelen 381,0 26 6 6 14 1242 1243
28 Johanna Brouwer 362,8 13 6 3 4 1000 1171
29 Anton Nooijen 351,4 16 4 2 10 1300 1193
30 Willem Brouwer 331,7 12 7 1 4 1000 1350
31 Vincent Tiggelman 330,4 9 6 0 3 1000 1305
32 Robin van Liere 301,1 12 3 2 7 1000 1155
33 Christiaan de Winter 267,0 18 4 0 14 1000 1063
34 Jaap van de Plasse 264,8 0 0 0 0 1666 1666
35 Remco Hekhuis 260,4 5 4 1 0 1500 1338
36 Koos Koolhoven 226,8 5 2 1 2 1500 1076
37 Ingel Baaijens 193,8 5 0 1 4 1139 923
38 Joas Fontijn 185,3 16 3 1 12 1000 906
39 Jeffrey Gerrits 184,5 2 0 1 1 1000 809
40 Eric Clarisse 178,9 2 1 1 0 1864 1679
41 Loes van Honk 133,5 3 0 0 3 1000 450
42 Suad Baldo 120,8 2 0 0 2 1000 450
43 Adib Baldo 108,7 1 0 0 1 1000 200

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software