Competitienaam
Groep 1 - Ronde 31 - 3-5-2018
Locatie Schaakklub Souburg Start datum 7-9-2017
Plaats Oost-Souburg Eind datum 31-5-2018
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakklub Souburg Arbiter Roeland Alders

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Eric Clarisse Roeland Alders ½−½
2 Jeroen Hekhuis Martin de Bock 1−0
3 Hans Groffen Roel Schroevers 0−1
4 Bert Henderikse Henrik Westerweele 1−0
5 Carl Schoor Xander Joosse 1−0
6 Kees Polderman Merijn van Broekhoven 1−0
7 Frans Baljeu Alex Jonkheer 0−1
8 Jan Engelen Willem Brouwer 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Max Toetenel   Afw met bericht
2 Eric van Driel   Afw met bericht
3 Ronald Steijn   Afw met bericht
4 Albert Vermue   Afw met bericht
5 Martin Koolhoven   Afw met bericht
6 Jean−Pierre van Gemert   Afw met bericht
7 Robin Bosters   Afw met bericht
8 Kees Verberkmoes   Afw met bericht
9 Bram Baljeu   Afw met bericht
10 Ingel Baaijens   Afw met bericht
11 Wolfgang Reichpietsch   Afw met bericht
12 Jaap van de Plasse   Afw met bericht
13 Anton Nooijen   Afw met bericht
14 Joas Fontijn   Afw met bericht
15 Christiaan de Winter   Afw met bericht
16 Robin van Liere   Afw met bericht
17 Jeffrey Gerrits   Afw met bericht
18 Leo van den Hooven   Afw met bericht
19 Koos Koolhoven   Afw met bericht
20 Loes van Honk   Afw met bericht
21 Johanna Brouwer   Afw met bericht
22 Remco Hekhuis   Afw met bericht
23 Suad Baldo   Afw met bericht
24 Adib Baldo   Afw met bericht
25 René Tiggelman   Anders 4
26 Laura Tiggelman   Anders 4
27 Vincent Tiggelman   Anders 4

Ronde 31
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 René Tiggelman 1109,2 22 13 7 2 2202 1982
2 Jeroen Hekhuis 1092,3 19 11 4 4 2148 2016
3 Roeland Alders 902,6 10 4 1 5 1977 2019
4 Hans Groffen 899,7 13 10 1 2 2102 2104
5 Bert Henderikse 897,5 20 9 7 4 1960 1972
6 Max Toetenel 847,3 10 3 4 3 1859 1917
7 Albert Vermue 842,3 16 9 2 5 1690 1697
8 Roel Schroevers 778,9 13 7 1 5 1848 1851
9 Jean−Pierre van Gemert 752,2 13 8 2 3 1770 1768
10 Martin de Bock 728,1 22 10 5 7 1558 1672
11 Carl Schoor 684,2 14 8 1 5 1714 1559
12 Henrik Westerweele 683,1 2 1 0 1 1948 2054
13 Merijn van Broekhoven 630,0 12 6 1 5 1530 1452
14 Robin Bosters 596,8 4 2 1 1 2066 1899
15 Kees Verberkmoes 590,9 17 7 3 7 1600 1660
16 Martin Koolhoven 581,1 8 4 2 2 1801 1731
17 Eric van Driel 546,9 8 3 2 3 1763 1599
18 Alex Jonkheer 540,0 28 14 2 12 1522 1506
19 Xander Joosse 537,4 16 7 0 9 1272 1481
20 Laura Tiggelman 534,1 15 5 4 6 1454 1517
21 Frans Baljeu 484,5 21 5 4 12 1374 1376
22 Ronald Steijn 461,0 2 1 0 1 1816 1786
23 Bram Baljeu 452,6 10 2 5 3 1536 1426
24 Kees Polderman 442,0 22 6 2 14 1343 1401
25 Leo van den Hooven 421,4 4 4 0 0 1500 2018
26 Wolfgang Reichpietsch 393,2 12 1 5 6 1191 1300
27 Jan Engelen 371,8 24 6 6 12 1242 1242
28 Johanna Brouwer 359,0 11 6 3 2 1000 1195
29 Anton Nooijen 335,8 16 4 2 10 1300 1193
30 Robin van Liere 305,9 11 3 2 6 1000 1155
31 Vincent Tiggelman 286,8 9 6 0 3 1000 1305
32 Jaap van de Plasse 281,0 0 0 0 0 1666 1666
33 Christiaan de Winter 277,7 17 4 0 13 1000 1063
34 Willem Brouwer 259,2 10 5 1 4 1000 1275
35 Koos Koolhoven 228,9 5 2 1 2 1500 1076
36 Remco Hekhuis 224,3 4 3 1 0 1500 1338
37 Ingel Baaijens 184,9 5 0 1 4 1139 923
38 Jeffrey Gerrits 176,1 2 0 1 1 1000 809
39 Joas Fontijn 162,9 15 2 1 12 1000 906
40 Loes van Honk 138,9 3 0 0 3 1000 450
41 Eric Clarisse 134,1 2 1 1 0 1864 1679
42 Suad Baldo 127,2 2 0 0 2 1000 450
43 Adib Baldo 116,2 1 0 0 1 1000 200

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software