Competitienaam
Groep 1 - Ronde 30 - 26-4-2018
Locatie Schaakklub Souburg Start datum 7-9-2017
Plaats Oost-Souburg Eind datum 31-5-2018
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakklub Souburg Arbiter Roeland Alders

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Martin de Bock René Tiggelman 1−0
2 Henrik Westerweele Jeroen Hekhuis 1−0
3 Alex Jonkheer Bert Henderikse 0−1
4 Frans Baljeu Laura Tiggelman 0−1
5 Wolfgang Reichpietsch Kees Polderman ½−½
6 Christiaan de Winter Vincent Tiggelman 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Carl Schoor   Anders 4
2 Max Toetenel   Afw met bericht
3 Eric van Driel   Afw met bericht
4 Ronald Steijn   Afw met bericht
5 Albert Vermue   Afw met bericht
6 Martin Koolhoven   Afw met bericht
7 Jean−Pierre van Gemert   Afw met bericht
8 Hans Groffen   Afw met bericht
9 Robin Bosters   Afw met bericht
10 Xander Joosse   Afw met bericht
11 Merijn van Broekhoven   Anders 4
12 Kees Verberkmoes   Afw met bericht
13 Bram Baljeu   Afw met bericht
14 Ingel Baaijens   Afw met bericht
15 Jaap van de Plasse   Afw met bericht
16 Anton Nooijen   Afw met bericht
17 Jan Engelen   Afw met bericht
18 Joas Fontijn   Anders 4
19 Robin van Liere   Afw met bericht
20 Jeffrey Gerrits   Afw met bericht
21 Leo van den Hooven   Afw met bericht
22 Koos Koolhoven   Afw met bericht
23 Loes van Honk   Afw met bericht
24 Johanna Brouwer   Anders 4
25 Willem Brouwer   Anders 4
26 Remco Hekhuis   Afw met bericht
27 Suad Baldo   Afw met bericht
28 Adib Baldo   Afw met bericht
29 Eric Clarisse   Afw met bericht
30 Roeland Alders   Afw met bericht
31 Roel Schroevers   Afw voor club

Ronde 30
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 René Tiggelman 1069,2 22 13 7 2 2202 1982
2 Jeroen Hekhuis 1051,3 18 10 4 4 2148 2020
3 Roeland Alders 898,6 9 4 0 5 1977 2036
4 Hans Groffen 895,5 12 10 1 1 2102 2194
5 Bert Henderikse 858,5 19 8 7 4 1960 1954
6 Max Toetenel 832,4 10 3 4 3 1859 1917
7 Albert Vermue 829,7 16 9 2 5 1690 1697
8 Jean−Pierre van Gemert 739,0 13 8 2 3 1770 1768
9 Roel Schroevers 733,9 12 6 1 5 1848 1801
10 Martin de Bock 727,6 21 10 5 6 1558 1666
11 Henrik Westerweele 678,5 1 1 0 0 1948 2948
12 Carl Schoor 651,7 13 7 1 5 1714 1554
13 Merijn van Broekhoven 629,9 11 6 1 4 1530 1495
14 Robin Bosters 585,6 4 2 1 1 2066 1899
15 Kees Verberkmoes 578,8 17 7 3 7 1600 1660
16 Martin Koolhoven 569,6 8 4 2 2 1801 1731
17 Xander Joosse 532,6 15 7 0 8 1272 1489
18 Eric van Driel 523,4 8 3 2 3 1763 1599
19 Alex Jonkheer 518,3 27 13 2 12 1522 1498
20 Laura Tiggelman 502,8 15 5 4 6 1454 1517
21 Frans Baljeu 490,6 20 5 4 11 1374 1388
22 Ronald Steijn 451,4 2 1 0 1 1816 1786
23 Bram Baljeu 444,4 10 2 5 3 1536 1426
24 Leo van den Hooven 412,5 4 4 0 0 1500 2018
25 Kees Polderman 404,8 21 5 2 14 1343 1374
26 Wolfgang Reichpietsch 383,5 12 1 5 6 1191 1300
27 Jan Engelen 355,5 23 5 6 12 1242 1236
28 Johanna Brouwer 335,2 11 6 3 2 1000 1195
29 Anton Nooijen 327,6 16 4 2 10 1300 1193
30 Robin van Liere 319,2 11 3 2 6 1000 1155
31 Jaap van de Plasse 274,4 0 0 0 0 1666 1666
32 Christiaan de Winter 273,4 17 4 0 13 1000 1063
33 Vincent Tiggelman 270,2 9 6 0 3 1000 1305
34 Willem Brouwer 254,9 9 5 1 3 1000 1319
35 Koos Koolhoven 223,6 5 2 1 2 1500 1076
36 Remco Hekhuis 219,4 4 3 1 0 1500 1338
37 Ingel Baaijens 180,2 5 0 1 4 1139 923
38 Jeffrey Gerrits 172,0 2 0 1 1 1000 809
39 Joas Fontijn 159,2 15 2 1 12 1000 906
40 Loes van Honk 135,1 3 0 0 3 1000 450
41 Suad Baldo 123,9 2 0 0 2 1000 450
42 Adib Baldo 113,2 1 0 0 1 1000 200
43 Eric Clarisse 110,1 1 1 0 0 1864 1800

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software