Competitienaam
Groep 1 - Ronde 9 - 27-10-2016
Locatie Schaakklub Souburg Start datum 1-9-2016
Plaats Oost-Souburg Eind datum 25-5-2017
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakklub Souburg Arbiter Roeland Alders

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Henrik Westerweele René Tiggelman 0−1
2 Albert Vermue Xander Joosse 1−0
3 Martin Koolhoven Laurens van Dijk 1−0
4 Max Toetenel Martin de Bock 1−0
5 Carl Schoor Alex Jonkheer 1−0
6 Willem Coppoolse Merijn van Broekhoven 1−0
7 Wolfgang Reichpietsch Frans Baljeu 0−1
8 Arend Bandsma Laura Tiggelman 1−0
9 Maarten Arts Tom van Gemert ½−½
10 Jeroen Hekhuis Jean−Pierre van Gemert 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Paul van Rooijen   Afw met bericht
2 Bert Henderikse   Afw met bericht
3 Hans Groffen   Afw met bericht
4 Robin Bosters   Afw met bericht
5 Jaap van de Plasse   Afw met bericht
6 Koos Koolhoven   Afw met bericht
7 Bram Baljeu   Afw met bericht
8 Roel Schroevers   Afw met bericht
9 Koos Zomer   Afw met bericht
10 Walter Franse   Afw met bericht
11 Ronald Steijn   Afw met bericht
12 Kees Verberkmoes   Afw met bericht
13 Ingel Baaijens   Afw met bericht
14 Joas Fontijn   Afw met bericht
15 Eric van Driel   Afw met bericht
16 Roeland Alders   Afw voor club
17 Kees Polderman   Afw met bericht
18 Vincent Tiggelman   Geen lid

Ronde 9
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Roeland Alders 408,5 4 4 0 0 1892 2829
2 René Tiggelman 380,8 6 4 0 2 2240 1978
3 Jeroen Hekhuis 331,6 4 2 1 1 2134 2102
4 Henrik Westerweele 304,1 2 0 0 2 1983 1266
5 Albert Vermue 289,4 7 4 1 2 1726 1751
6 Hans Groffen 288,1 4 2 2 0 2162 2007
7 Xander Joosse 270,9 6 1 4 1 1064 1530
8 Max Toetenel 267,0 6 2 3 1 1795 1839
9 Martin Koolhoven 265,3 4 2 1 1 1806 1843
10 Carl Schoor 261,1 8 5 2 1 1718 1830
11 Laurens van Dijk 245,9 6 1 3 2 1618 1646
12 Eric van Driel 226,5 4 3 0 1 1762 1518
13 Martin de Bock 212,5 8 3 3 2 1607 1714
14 Ronald Steijn 204,5 3 1 2 0 1773 1669
15 Robin Bosters 200,9 0 0 0 0 2040 2040
16 Koos Zomer 181,8 2 2 0 0 1927 2410
17 Willem Coppoolse 179,1 6 4 0 2 1697 1735
18 Frans Baljeu 170,9 7 3 1 3 1364 1455
19 Paul van Rooijen 166,9 0 0 0 0 1858 1858
20 Bert Henderikse 162,0 0 0 0 0 1945 1945
21 Merijn van Broekhoven 159,4 5 0 2 3 1527 1324
22 Alex Jonkheer 155,4 9 6 0 3 1458 1604
23 Koos Koolhoven 152,2 0 0 0 0 1483 1483
24 Kees Verberkmoes 146,6 4 1 0 3 1500 1389
25 Wolfgang Reichpietsch 138,3 4 0 1 3 1185 1074
26 Roel Schroevers 122,8 0 0 0 0 1827 1827
27 Walter Franse 117,8 0 0 0 0 1512 1512
28 Arend Bandsma 117,5 3 1 0 2 1793 1319
29 Maarten Arts 114,0 2 1 1 0 1000 1421
30 Laura Tiggelman 102,2 6 2 1 3 1243 1414
31 Jaap van de Plasse 100,0 1 0 0 1 1621 1621
32 Jean−Pierre van Gemert 93,7 7 2 0 5 1760 1494
33 Ingel Baaijens 93,3 0 0 0 0 1205 1205
34 Vincent Tiggelman 83,5 0 0 0 0 1000 1000
35 Bram Baljeu 82,7 3 1 0 2 1513 1315
36 Tom van Gemert 80,9 7 2 2 3 1461 1375
37 Kees Polderman 73,8 4 0 0 4 1348 582
38 Joas Fontijn 58,9 6 0 0 6 1000 606

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software