Competitienaam
Groep 1 - Ronde 6 - 6-10-2016
Locatie Schaakklub Souburg Start datum 1-9-2016
Plaats Oost-Souburg Eind datum 25-5-2017
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakklub Souburg Arbiter Roeland Alders

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Henrik Westerweele Roeland Alders 0−1
2 Hans Groffen Jeroen Hekhuis ½−½
3 René Tiggelman Laurens van Dijk 1−0
4 Martin de Bock Ronald Steijn ½−½
5 Max Toetenel Carl Schoor ½−½
6 Merijn van Broekhoven Albert Vermue 0−1
7 Eric van Driel Wolfgang Reichpietsch 1−0
8 Frans Baljeu Kees Verberkmoes 1−0
9 Tom van Gemert Willem Coppoolse 0−1
10 Kees Polderman Alex Jonkheer 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Paul van Rooijen   Afw met bericht
2 Bert Henderikse   Afw met bericht
3 Robin Bosters   Afw met bericht
4 Jean−Pierre van Gemert   Afw met bericht
5 Xander Joosse   Afw met bericht
6 Jaap van de Plasse   Afw met bericht
7 Arend Bandsma   Afw met bericht
8 Koos Koolhoven   Afw met bericht
9 Bram Baljeu   Afw met bericht
10 Martin Koolhoven   Afw met bericht
11 Roel Schroevers   Afw met bericht
12 Koos Zomer   Afw met bericht
13 Walter Franse   Afw met bericht
14 Laura Tiggelman   Afw met bericht
15 Ingel Baaijens   Afw met bericht
16 Joas Fontijn   Afw met bericht
17 Maarten Arts   Geen lid
18 Vincent Tiggelman   Geen lid

Ronde 6
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Roeland Alders 296,0 4 4 0 0 1892 2829
2 Jeroen Hekhuis 249,4 3 1 1 1 2134 2098
3 Martin Koolhoven 233,6 2 1 1 0 1806 2028
4 René Tiggelman 230,9 4 2 0 2 2240 1860
5 Hans Groffen 216,3 3 1 2 0 2162 2006
6 Henrik Westerweele 205,2 1 0 0 1 1983 1092
7 Laurens van Dijk 196,2 4 1 2 1 1618 1656
8 Max Toetenel 184,2 4 1 2 1 1795 1864
9 Ronald Steijn 174,2 3 1 2 0 1773 1669
10 Albert Vermue 168,6 4 2 1 1 1726 1696
11 Paul van Rooijen 168,6 0 0 0 0 1858 1858
12 Martin de Bock 160,8 5 2 3 0 1607 1757
13 Bert Henderikse 160,7 0 0 0 0 1945 1945
14 Eric van Driel 157,9 3 3 0 0 1762 2215
15 Robin Bosters 152,9 0 0 0 0 2040 2040
16 Xander Joosse 149,8 4 0 4 0 1064 1424
17 Carl Schoor 147,0 5 2 2 1 1718 1795
18 Koos Zomer 145,1 2 2 0 0 1927 2410
19 Koos Koolhoven 141,1 0 0 0 0 1483 1483
20 Arend Bandsma 137,2 1 0 0 1 1793 818
21 Merijn van Broekhoven 134,8 3 0 2 1 1527 1349
22 Roel Schroevers 113,7 0 0 0 0 1827 1827
23 Walter Franse 109,8 0 0 0 0 1512 1512
24 Frans Baljeu 106,8 5 2 1 2 1364 1478
25 Wolfgang Reichpietsch 106,5 2 0 1 1 1185 1222
26 Kees Verberkmoes 101,0 3 1 0 2 1500 1414
27 Jaap van de Plasse 97,2 1 0 0 1 1621 1621
28 Ingel Baaijens 94,1 0 0 0 0 1205 1205
29 Willem Coppoolse 92,3 4 2 0 2 1697 1600
30 Alex Jonkheer 82,8 6 4 0 2 1458 1563
31 Maarten Arts 82,3 0 0 0 0 1000 1000
32 Bram Baljeu 79,0 2 0 0 2 1513 853
33 Vincent Tiggelman 74,5 0 0 0 0 1000 1000
34 Laura Tiggelman 69,1 4 2 0 2 1243 1395
35 Jean−Pierre van Gemert 66,3 5 2 0 3 1760 1477
36 Tom van Gemert 55,3 5 2 0 3 1461 1476
37 Kees Polderman 46,6 4 0 0 4 1348 582
38 Joas Fontijn 43,0 4 0 0 4 1000 680

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software