Competitienaam
Groep 1 - Ronde 32 - 11-5-2017
Locatie Schaakklub Souburg Start datum 1-9-2016
Plaats Oost-Souburg Eind datum 25-5-2017
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakklub Souburg Arbiter Roeland Alders

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 René Tiggelman Albert Vermue 1−0
2 Roel Schroevers Carl Schoor 0−1
3 Jean−Pierre van Gemert Xander Joosse ½−½
4 Martin de Bock Kees Polderman 1−0
5 Merijn van Broekhoven Vincent Tiggelman 1−0
6 Frans Baljeu Tom van Gemert 1−0
7 Joas Fontijn Ingel Baaijens 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jeroen Hekhuis   Anders 4
2 Henrik Westerweele   Afw met bericht
3 Paul van Rooijen   Afw met bericht
4 Bert Henderikse   Afw met bericht
5 Hans Groffen   Afw met bericht
6 Robin Bosters   Afw met bericht
7 Willem Coppoolse   Afw met bericht
8 Max Toetenel   Afw voor club
9 Jaap van de Plasse   Afw met bericht
10 Alex Jonkheer   Anders 4
11 Arend Bandsma   Afw met bericht
12 Koos Koolhoven   Afw met bericht
13 Laurens van Dijk   Afw met bericht
14 Bram Baljeu   Afw met bericht
15 Martin Koolhoven   Afw met bericht
16 Koos Zomer   Afw met bericht
17 Walter Franse   Afw met bericht
18 Ronald Steijn   Afw met bericht
19 Wolfgang Reichpietsch   Afw met bericht
20 Kees Verberkmoes   Afw met bericht
21 Laura Tiggelman   Anders 4
22 Eric van Driel   Afw met bericht
23 Maarten Arts   Afw met bericht
24 Roeland Alders   Afw met bericht

Ronde 32
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 René Tiggelman 1258,5 24 20 2 2 2240 2104
2 Roeland Alders 1169,0 17 11 3 3 1892 2056
3 Jeroen Hekhuis 1139,8 17 9 5 3 2134 1966
4 Carl Schoor 938,2 22 11 7 4 1718 1890
5 Max Toetenel 837,6 13 3 6 4 1795 1870
6 Willem Coppoolse 797,0 16 7 3 6 1697 1672
7 Eric van Driel 792,1 16 9 1 6 1762 1621
8 Ronald Steijn 759,5 5 3 2 0 1773 1859
9 Albert Vermue 715,2 21 6 6 9 1726 1735
10 Bert Henderikse 710,9 11 10 0 1 1945 1859
11 Roel Schroevers 693,2 13 10 1 2 1827 1657
12 Martin Koolhoven 683,4 11 4 3 4 1806 1801
13 Henrik Westerweele 655,8 9 3 1 5 1983 1758
14 Jean−Pierre van Gemert 629,3 22 11 2 9 1760 1575
15 Hans Groffen 593,7 4 2 2 0 2162 2007
16 Laurens van Dijk 590,2 9 2 5 2 1618 1672
17 Xander Joosse 584,1 19 5 7 7 1064 1598
18 Martin de Bock 563,2 26 8 8 10 1607 1542
19 Alex Jonkheer 559,6 27 12 0 15 1458 1579
20 Merijn van Broekhoven 530,3 15 6 2 7 1527 1518
21 Maarten Arts 480,8 5 3 1 1 1000 1522
22 Kees Verberkmoes 460,4 14 4 2 8 1500 1516
23 Koos Zomer 448,2 2 2 0 0 1927 2410
24 Frans Baljeu 440,6 24 6 5 13 1364 1415
25 Laura Tiggelman 435,5 21 9 2 10 1243 1485
26 Tom van Gemert 434,3 25 9 7 9 1461 1368
27 Arend Bandsma 372,4 6 2 1 3 1793 1481
28 Kees Polderman 367,7 21 6 2 13 1348 1226
29 Bram Baljeu 356,9 17 4 6 7 1513 1353
30 Robin Bosters 316,1 0 0 0 0 2040 2040
31 Wolfgang Reichpietsch 282,3 15 0 3 12 1185 983
32 Ingel Baaijens 278,4 3 2 0 1 1205 1407
33 Paul van Rooijen 273,2 0 0 0 0 1858 1858
34 Jaap van de Plasse 259,3 1 0 0 1 1621 1621
35 Koos Koolhoven 230,1 0 0 0 0 1483 1483
36 Walter Franse 215,7 0 0 0 0 1512 1512
37 Vincent Tiggelman 195,8 8 2 1 5 1000 1220
38 Joas Fontijn 185,8 23 1 2 20 1000 958

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software