Competitienaam
Groep 1 - Ronde 28 - 30-3-2017
Locatie Schaakklub Souburg Start datum 1-9-2016
Plaats Oost-Souburg Eind datum 25-5-2017
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakklub Souburg Arbiter Roeland Alders

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 René Tiggelman Jeroen Hekhuis 1−0
2 Carl Schoor Willem Coppoolse 1−0
3 Ronald Steijn Albert Vermue 1−0
4 Roel Schroevers Eric van Driel 0−1
5 Martin Koolhoven Jean−Pierre van Gemert 1−0
6 Martin de Bock Alex Jonkheer 0−1
7 Kees Polderman Xander Joosse 0−1
8 Wolfgang Reichpietsch Laura Tiggelman 0−1
9 Frans Baljeu Joas Fontijn 1−0
10 Vincent Tiggelman Tom van Gemert 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Paul van Rooijen   Afw met bericht
2 Bert Henderikse   Afw met bericht
3 Hans Groffen   Afw met bericht
4 Robin Bosters   Afw met bericht
5 Max Toetenel   Afw met bericht
6 Jaap van de Plasse   Afw met bericht
7 Arend Bandsma   Afw met bericht
8 Koos Koolhoven   Afw met bericht
9 Laurens van Dijk   Afw met bericht
10 Bram Baljeu   Anders 4
11 Koos Zomer   Afw met bericht
12 Walter Franse   Afw met bericht
13 Kees Verberkmoes   Afw met bericht
14 Ingel Baaijens   Afw met bericht
15 Maarten Arts   Afw met bericht
16 Merijn van Broekhoven   Anders 4
17 Henrik Westerweele   Anders 4
18 Roeland Alders   Anders 4

Ronde 28
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 René Tiggelman 1112,0 20 16 2 2 2240 2095
2 Jeroen Hekhuis 1043,3 14 8 3 3 2134 2007
3 Roeland Alders 1037,0 14 9 2 3 1892 2038
4 Carl Schoor 808,2 19 9 6 4 1718 1856
5 Max Toetenel 747,9 12 3 6 3 1795 1868
6 Willem Coppoolse 745,0 16 7 3 6 1697 1672
7 Ronald Steijn 705,8 5 3 2 0 1773 1859
8 Albert Vermue 677,9 18 5 6 7 1726 1745
9 Eric van Driel 673,4 15 8 1 6 1762 1608
10 Bert Henderikse 662,4 11 10 0 1 1945 1859
11 Henrik Westerweele 629,9 9 3 1 5 1983 1758
12 Martin Koolhoven 617,7 11 4 3 4 1806 1801
13 Roel Schroevers 603,3 12 10 1 1 1827 1720
14 Hans Groffen 558,9 4 2 2 0 2162 2007
15 Jean−Pierre van Gemert 539,3 20 11 1 8 1760 1603
16 Laurens van Dijk 537,9 9 2 5 2 1618 1672
17 Alex Jonkheer 513,6 24 11 0 13 1458 1583
18 Xander Joosse 505,0 17 5 6 6 1064 1617
19 Martin de Bock 498,6 22 5 8 9 1607 1539
20 Maarten Arts 454,2 5 3 1 1 1000 1522
21 Kees Verberkmoes 433,4 14 4 2 8 1500 1516
22 Merijn van Broekhoven 431,7 12 4 2 6 1527 1476
23 Koos Zomer 420,6 2 2 0 0 1927 2410
24 Laura Tiggelman 400,9 18 8 2 8 1243 1511
25 Frans Baljeu 391,2 20 4 4 12 1364 1379
26 Tom van Gemert 378,0 21 8 6 7 1461 1384
27 Arend Bandsma 328,3 6 2 1 3 1793 1481
28 Kees Polderman 318,7 19 6 1 12 1348 1218
29 Robin Bosters 302,1 0 0 0 0 2040 2040
30 Bram Baljeu 299,9 15 4 4 7 1513 1370
31 Wolfgang Reichpietsch 257,3 13 0 2 11 1185 942
32 Paul van Rooijen 248,1 0 0 0 0 1858 1858
33 Ingel Baaijens 246,7 2 1 0 1 1205 1430
34 Jaap van de Plasse 237,0 1 0 0 1 1621 1621
35 Koos Koolhoven 209,0 0 0 0 0 1483 1483
36 Walter Franse 195,9 0 0 0 0 1512 1512
37 Vincent Tiggelman 175,9 4 2 0 2 1000 1248
38 Joas Fontijn 159,8 20 1 1 18 1000 953

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software