Competitienaam
Groep 1 - Ronde 24 - 2-3-2017
Locatie Schaakklub Souburg Start datum 1-9-2016
Plaats Oost-Souburg Eind datum 25-5-2017
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakklub Souburg Arbiter Roeland Alders

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Albert Vermue Jeroen Hekhuis 0−1
2 Henrik Westerweele Martin de Bock 1−0
3 Alex Jonkheer Roel Schroevers 0−1
4 Frans Baljeu Jean−Pierre van Gemert 0−1
5 Bram Baljeu Tom van Gemert ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 René Tiggelman   Anders 4
2 Roeland Alders   Afw met bericht
3 Paul van Rooijen   Afw met bericht
4 Bert Henderikse   Anders 4
5 Willem Coppoolse   Afw met bericht
6 Jaap van de Plasse   Afw met bericht
7 Koos Koolhoven   Afw met bericht
8 Laurens van Dijk   Afw met bericht
9 Kees Polderman   Anders 4
10 Koos Zomer   Afw met bericht
11 Walter Franse   Afw met bericht
12 Ronald Steijn   Afw met bericht
13 Wolfgang Reichpietsch   Afw met bericht
14 Laura Tiggelman   Afw met bericht
15 Ingel Baaijens   Afw met bericht
16 Eric van Driel   Anders 4
17 Maarten Arts   Afw met bericht
18 Hans Groffen   Afw met bericht
19 Robin Bosters   Afw met bericht
20 Max Toetenel   Afw met bericht
21 Carl Schoor   Afw voor club
22 Merijn van Broekhoven   Afw met bericht
23 Xander Joosse   Afw met bericht
24 Arend Bandsma   Afw met bericht
25 Martin Koolhoven   Afw met bericht
26 Kees Verberkmoes   Afw met bericht
27 Joas Fontijn   Afw met bericht
28 Vincent Tiggelman   Geen lid

Ronde 24
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 René Tiggelman 966,9 17 13 2 2 2240 2040
2 Jeroen Hekhuis 912,5 13 8 3 2 2134 2022
3 Roeland Alders 912,4 13 9 2 2 1892 2060
4 Carl Schoor 700,9 15 7 5 3 1718 1829
5 Willem Coppoolse 660,5 15 7 3 5 1697 1692
6 Max Toetenel 628,3 11 3 5 3 1795 1881
7 Albert Vermue 623,6 15 5 5 5 1726 1788
8 Ronald Steijn 579,3 4 2 2 0 1773 1782
9 Henrik Westerweele 564,0 7 2 1 4 1983 1799
10 Bert Henderikse 550,6 11 10 0 1 1945 1859
11 Martin Koolhoven 539,7 9 3 2 4 1806 1776
12 Hans Groffen 497,7 4 2 2 0 2162 2007
13 Alex Jonkheer 481,5 20 10 0 10 1458 1576
14 Eric van Driel 480,4 12 5 1 6 1762 1471
15 Laurens van Dijk 470,2 9 2 5 2 1618 1672
16 Martin de Bock 468,2 19 5 7 7 1607 1581
17 Roel Schroevers 454,1 8 7 1 0 1827 1853
18 Jean−Pierre van Gemert 448,7 16 8 1 7 1760 1575
19 Xander Joosse 443,5 15 4 6 5 1064 1621
20 Maarten Arts 388,8 5 3 1 1 1000 1522
21 Kees Verberkmoes 374,7 14 4 2 8 1500 1516
22 Koos Zomer 353,1 2 2 0 0 1927 2410
23 Frans Baljeu 349,9 17 3 3 11 1364 1361
24 Laura Tiggelman 346,1 15 7 1 7 1243 1515
25 Tom van Gemert 321,5 17 5 5 7 1461 1378
26 Merijn van Broekhoven 310,0 11 3 2 6 1527 1454
27 Kees Polderman 283,6 15 5 1 9 1348 1255
28 Robin Bosters 275,3 0 0 0 0 2040 2040
29 Arend Bandsma 275,0 5 2 0 3 1793 1475
30 Bram Baljeu 259,4 12 4 2 6 1513 1362
31 Wolfgang Reichpietsch 218,6 11 0 2 9 1185 1020
32 Paul van Rooijen 205,2 0 0 0 0 1858 1858
33 Ingel Baaijens 195,6 2 1 0 1 1205 1430
34 Koos Koolhoven 194,4 0 0 0 0 1483 1483
35 Jaap van de Plasse 175,8 1 0 0 1 1621 1621
36 Walter Franse 172,8 0 0 0 0 1512 1512
37 Joas Fontijn 148,2 16 1 0 15 1000 933
38 Vincent Tiggelman 128,2 0 0 0 0 1000 1000

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software