Competitienaam
Groep 1 - Ronde 2 - 8-9-2016
Locatie Schaakklub Souburg Start datum 1-9-2016
Plaats Oost-Souburg Eind datum 25-5-2017
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakklub Souburg Arbiter Roeland Alders

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 René Tiggelman Jeroen Hekhuis 0−1
2 Carl Schoor Hans Groffen 0−1
3 Albert Vermue Max Toetenel 0−1
4 Jaap van de Plasse Martin de Bock 0−1R
5 Laurens van Dijk Merijn van Broekhoven ½−½
6 Xander Joosse Frans Baljeu ½−½
7 Martin Koolhoven Bram Baljeu 1−0
8 Koos Zomer Jean−Pierre van Gemert 1−0
9 Alex Jonkheer Willem Coppoolse 0−1
10 Kees Polderman Laura Tiggelman 0−1
11 Joas Fontijn Tom van Gemert 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Henrik Westerweele   Afw met bericht
2 Roeland Alders   Afw met bericht
3 Paul van Rooijen   Afw met bericht
4 Bert Henderikse   Afw met bericht
5 Arend Bandsma   Afw met bericht
6 Koos Koolhoven   Afw met bericht
7 Roel Schroevers   Afw met bericht
8 Ronald Steijn   Afw met bericht
9 Kees Verberkmoes   Afw met bericht
10 Ingel Baaijens   Afw met bericht
11 Walter Franse   Afw met bericht
12 Robin Bosters   Afw met bericht
13 Wolfgang Reichpietsch   Afw met bericht
14 Eric van Driel   Geen lid
15 Maarten Arts   Geen lid
16 Vincent Tiggelman   Geen lid

Ronde 2
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Jeroen Hekhuis 136,4 1 1 0 0 2134 3040
2 Henrik Westerweele 122,2 0 0 0 0 1983 1983
3 Hans Groffen 122,2 1 1 0 0 2162 2518
4 Paul van Rooijen 119,6 0 0 0 0 1858 1858
5 Bert Henderikse 117,0 0 0 0 0 1945 1945
6 Roeland Alders 116,2 1 1 0 0 1892 2560
7 Max Toetenel 113,0 1 1 0 0 1795 2526
8 Robin Bosters 109,2 0 0 0 0 2040 2040
9 René Tiggelman 104,8 1 0 0 1 2240 1334
10 Martin de Bock 100,0 2 2 0 0 1607 2258
11 Arend Bandsma 96,2 0 0 0 0 1793 1793
12 Koos Koolhoven 93,6 0 0 0 0 1483 1483
13 Martin Koolhoven 85,0 1 1 0 0 1806 2313
14 Albert Vermue 77,8 1 0 0 1 1726 995
15 Laurens van Dijk 76,9 1 0 1 0 1618 1527
16 Carl Schoor 74,4 2 1 0 1 1718 1930
17 Koos Zomer 74,0 2 2 0 0 1927 2410
18 Jaap van de Plasse 72,3 1 0 0 1 1621 1621
19 Merijn van Broekhoven 68,5 2 0 2 0 1527 1341
20 Roel Schroevers 67,6 0 0 0 0 1827 1827
21 Xander Joosse 67,5 2 0 2 0 1064 1446
22 Frans Baljeu 67,0 2 1 1 0 1364 1397
23 Walter Franse 65,0 0 0 0 0 1512 1512
24 Ronald Steijn 62,4 0 0 0 0 1773 1773
25 Bram Baljeu 58,8 1 0 0 1 1513 1006
26 Wolfgang Reichpietsch 57,2 0 0 0 0 1185 1185
27 Kees Verberkmoes 54,6 0 0 0 0 1500 1500
28 Willem Coppoolse 54,3 2 1 0 1 1697 1588
29 Laura Tiggelman 51,0 2 2 0 0 1243 1974
30 Ingel Baaijens 49,4 0 0 0 0 1205 1205
31 Eric van Driel 41,6 0 0 0 0 1762 1762
32 Maarten Arts 39,0 0 0 0 0 1000 1000
33 Vincent Tiggelman 36,4 0 0 0 0 1000 1000
34 Jean−Pierre van Gemert 35,8 2 0 0 2 1760 1110
35 Tom van Gemert 32,9 2 1 0 1 1461 1464
36 Alex Jonkheer 29,6 2 0 0 2 1458 852
37 Kees Polderman 23,2 2 0 0 2 1348 504
38 Joas Fontijn 16,7 2 0 0 2 1000 552

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software