Competitienaam
Groep 1 - Ronde 19 - 26-1-2017
Locatie Schaakklub Souburg Start datum 1-9-2016
Plaats Oost-Souburg Eind datum 25-5-2017
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakklub Souburg Arbiter Roeland Alders

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Albert Vermue René Tiggelman 0−1
2 Kees Verberkmoes Willem Coppoolse 0−1
3 Jean−Pierre van Gemert Eric van Driel 0−1
4 Frans Baljeu Bert Henderikse 0−1
5 Arend Bandsma Tom van Gemert 1−0
6 Wolfgang Reichpietsch Kees Polderman 0−1
7 Bram Baljeu Ingel Baaijens 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Henrik Westerweele   Afw met bericht
2 Roeland Alders   Anders 4
3 Paul van Rooijen   Afw met bericht
4 Hans Groffen   Afw met bericht
5 Robin Bosters   Afw met bericht
6 Max Toetenel   Anders 4
7 Carl Schoor   Afw met bericht
8 Merijn van Broekhoven   Afw met bericht
9 Xander Joosse   Afw met bericht
10 Martin de Bock   Anders 4
11 Jaap van de Plasse   Afw met bericht
12 Alex Jonkheer   Anders 4
13 Koos Koolhoven   Afw met bericht
14 Laurens van Dijk   Afw met bericht
15 Martin Koolhoven   Afw met bericht
16 Roel Schroevers   Afw met bericht
17 Koos Zomer   Afw met bericht
18 Walter Franse   Afw met bericht
19 Ronald Steijn   Afw met bericht
20 Laura Tiggelman   Afw met bericht
21 Joas Fontijn   Afw met bericht
22 Maarten Arts   Afw met bericht
23 Jeroen Hekhuis   Anders 4
24 Vincent Tiggelman   Geen lid

Ronde 19
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 René Tiggelman 788,9 13 10 1 2 2240 2089
2 Jeroen Hekhuis 733,8 9 5 3 1 2134 2065
3 Roeland Alders 715,8 10 6 2 2 1892 2032
4 Willem Coppoolse 561,9 12 6 3 3 1697 1689
5 Martin Koolhoven 523,9 7 3 2 2 1806 1795
6 Albert Vermue 516,7 12 4 5 3 1726 1763
7 Max Toetenel 513,5 9 3 4 2 1795 1907
8 Ronald Steijn 505,5 4 2 2 0 1773 1782
9 Carl Schoor 504,9 12 5 4 3 1718 1773
10 Henrik Westerweele 454,4 2 0 0 2 1983 1266
11 Hans Groffen 435,7 4 2 2 0 2162 2007
12 Eric van Driel 425,3 9 5 0 4 1762 1580
13 Laurens van Dijk 423,8 9 2 5 2 1618 1672
14 Xander Joosse 400,8 11 2 6 3 1064 1600
15 Alex Jonkheer 391,3 15 9 0 6 1458 1563
16 Jean−Pierre van Gemert 380,1 14 7 1 6 1760 1564
17 Koos Zomer 359,2 2 2 0 0 1927 2410
18 Martin de Bock 351,8 15 4 5 6 1607 1530
19 Bert Henderikse 334,1 7 6 0 1 1945 1744
20 Maarten Arts 326,3 5 3 1 1 1000 1522
21 Robin Bosters 324,1 0 0 0 0 2040 2040
22 Kees Verberkmoes 304,3 13 4 2 7 1500 1511
23 Frans Baljeu 293,0 14 3 3 8 1364 1393
24 Merijn van Broekhoven 278,8 8 2 2 4 1527 1502
25 Roel Schroevers 256,0 3 3 0 0 1827 2052
26 Tom van Gemert 252,3 14 4 4 6 1461 1398
27 Wolfgang Reichpietsch 223,2 9 0 2 7 1185 1125
28 Laura Tiggelman 221,0 12 5 1 6 1243 1490
29 Paul van Rooijen 210,5 0 0 0 0 1858 1858
30 Arend Bandsma 200,7 5 2 0 3 1793 1475
31 Koos Koolhoven 192,2 0 0 0 0 1483 1483
32 Walter Franse 183,0 0 0 0 0 1512 1512
33 Kees Polderman 175,0 13 4 1 8 1348 1194
34 Bram Baljeu 168,9 9 3 1 5 1513 1267
35 Jaap van de Plasse 168,1 1 0 0 1 1621 1621
36 Ingel Baaijens 146,0 2 1 0 1 1205 1430
37 Vincent Tiggelman 114,9 0 0 0 0 1000 1000
38 Joas Fontijn 105,4 12 0 0 12 1000 634

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software