Competitienaam
Groep 1 - Ronde 17 - 12-1-2017
Locatie Schaakklub Souburg Start datum 1-9-2016
Plaats Oost-Souburg Eind datum 25-5-2017
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakklub Souburg Arbiter Roeland Alders

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Willem Coppoolse René Tiggelman 0−1
2 Max Toetenel Jeroen Hekhuis ½−½
3 Roeland Alders Xander Joosse 1−0
4 Merijn van Broekhoven Martin de Bock 1−0
5 Bert Henderikse Alex Jonkheer 0−1
6 Laura Tiggelman Bram Baljeu 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Henrik Westerweele   Afw met bericht
2 Paul van Rooijen   Afw met bericht
3 Hans Groffen   Afw met bericht
4 Robin Bosters   Afw met bericht
5 Jean−Pierre van Gemert   Anders 4
6 Albert Vermue   Anders 4
7 Carl Schoor   Anders 4
8 Jaap van de Plasse   Afw met bericht
9 Arend Bandsma   Afw met bericht
10 Koos Koolhoven   Afw met bericht
11 Laurens van Dijk   Afw met bericht
12 Martin Koolhoven   Afw met bericht
13 Roel Schroevers   Anders 4
14 Koos Zomer   Afw met bericht
15 Walter Franse   Afw met bericht
16 Ronald Steijn   Afw met bericht
17 Wolfgang Reichpietsch   Anders 4
18 Kees Verberkmoes   Anders 4
19 Ingel Baaijens   Afw met bericht
20 Joas Fontijn   Anders 4
21 Maarten Arts   Anders 4
22 Eric van Driel   Afw voor club
23 Frans Baljeu   Anders 1
24 Kees Polderman   Anders 3
25 Tom van Gemert   Anders 3
26 Vincent Tiggelman   Geen lid

Ronde 17
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 René Tiggelman 699,9 11 8 1 2 2240 2066
2 Jeroen Hekhuis 666,6 8 4 3 1 2134 2085
3 Roeland Alders 634,0 10 6 2 2 1892 2032
4 Martin Koolhoven 512,0 6 3 2 1 1806 1783
5 Willem Coppoolse 483,7 11 5 3 3 1697 1673
6 Albert Vermue 472,1 11 4 5 2 1726 1752
7 Ronald Steijn 465,9 4 2 2 0 1773 1782
8 Max Toetenel 465,0 9 3 4 2 1795 1907
9 Carl Schoor 449,8 12 5 4 3 1718 1773
10 Henrik Westerweele 417,1 2 0 0 2 1983 1266
11 Hans Groffen 417,0 4 2 2 0 2162 2007
12 Laurens van Dijk 396,6 9 2 5 2 1618 1672
13 Xander Joosse 366,2 10 2 5 3 1064 1584
14 Koos Zomer 351,7 2 2 0 0 1927 2410
15 Jean−Pierre van Gemert 350,7 12 7 0 5 1760 1619
16 Eric van Driel 334,8 8 4 0 4 1762 1514
17 Robin Bosters 329,8 0 0 0 0 2040 2040
18 Alex Jonkheer 317,6 15 9 0 6 1458 1563
19 Kees Verberkmoes 302,2 11 4 2 5 1500 1503
20 Maarten Arts 296,1 5 3 1 1 1000 1522
21 Martin de Bock 292,9 15 4 5 6 1607 1530
22 Bert Henderikse 274,8 5 4 0 1 1945 1682
23 Frans Baljeu 267,8 13 3 3 7 1364 1380
24 Merijn van Broekhoven 248,5 7 1 2 4 1527 1466
25 Tom van Gemert 246,0 12 4 4 4 1461 1378
26 Roel Schroevers 229,0 3 3 0 0 1827 2052
27 Paul van Rooijen 212,3 0 0 0 0 1858 1858
28 Wolfgang Reichpietsch 205,5 7 0 2 5 1185 1191
29 Koos Koolhoven 195,3 0 0 0 0 1483 1483
30 Laura Tiggelman 186,2 11 4 1 6 1243 1502
31 Walter Franse 178,3 0 0 0 0 1512 1512
32 Arend Bandsma 172,3 4 1 0 3 1793 1375
33 Jaap van de Plasse 156,3 1 0 0 1 1621 1621
34 Kees Polderman 147,3 11 3 1 7 1348 1163
35 Bram Baljeu 143,3 7 2 1 4 1513 1287
36 Ingel Baaijens 124,0 1 0 0 1 1205 548
37 Vincent Tiggelman 105,7 0 0 0 0 1000 1000
38 Joas Fontijn 98,3 11 0 0 11 1000 652

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software