Competitienaam
Groep 1 - Ronde 1 - 1-9-2016
Locatie Schaakklub Souburg Start datum 1-9-2016
Plaats Oost-Souburg Eind datum 25-5-2017
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakklub Souburg Arbiter Roeland Alders

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Roeland Alders Jean−Pierre van Gemert 1−0
2 Willem Coppoolse Carl Schoor 0−1
3 Merijn van Broekhoven Xander Joosse ½−½
4 Martin de Bock Alex Jonkheer 1−0
5 Frans Baljeu Kees Polderman 1−0
6 Tom van Gemert Koos Zomer 0−1
7 Laura Tiggelman Joas Fontijn 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 René Tiggelman   Afw voor club
2 Jeroen Hekhuis   Afw met bericht
3 Henrik Westerweele   Afw met bericht
4 Paul van Rooijen   Afw met bericht
5 Bert Henderikse   Afw met bericht
6 Hans Groffen   Afw met bericht
7 Robin Bosters   Afw met bericht
8 Albert Vermue   Afw met bericht
9 Max Toetenel   Afw met bericht
10 Jaap van de Plasse   Afw met bericht
11 Arend Bandsma   Afw met bericht
12 Koos Koolhoven   Afw met bericht
13 Laurens van Dijk   Afw met bericht
14 Bram Baljeu   Afw met bericht
15 Martin Koolhoven   Afw met bericht
16 Roel Schroevers   Afw met bericht
17 Walter Franse   Afw met bericht
18 Ronald Steijn   Afw met bericht
19 Wolfgang Reichpietsch   Afw met bericht
20 Kees Verberkmoes   Afw met bericht
21 Ingel Baaijens   Afw met bericht
22 Eric van Driel   Geen lid
23 Maarten Arts   Geen lid
24 Vincent Tiggelman   Geen lid

Ronde 1
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 René Tiggelman 100,0 0 0 0 0 2240 2240
2 Roeland Alders 89,0 1 1 0 0 1892 2560
3 Jeroen Hekhuis 88,2 0 0 0 0 2134 2134
4 Henrik Westerweele 86,4 0 0 0 0 1983 1983
5 Paul van Rooijen 82,8 0 0 0 0 1858 1858
6 Bert Henderikse 81,0 0 0 0 0 1945 1945
7 Hans Groffen 79,2 0 0 0 0 2162 2162
8 Carl Schoor 78,0 1 1 0 0 1718 2497
9 Robin Bosters 77,4 0 0 0 0 2040 2040
10 Albert Vermue 73,8 0 0 0 0 1726 1726
11 Max Toetenel 70,2 0 0 0 0 1795 1795
12 Martin de Bock 68,0 1 1 0 0 1607 2258
13 Jaap van de Plasse 61,2 0 0 0 0 1621 1621
14 Arend Bandsma 57,6 0 0 0 0 1793 1793
15 Koos Koolhoven 55,8 0 0 0 0 1483 1483
16 Merijn van Broekhoven 55,0 1 0 1 0 1527 1064
17 Xander Joosse 54,5 1 0 1 0 1064 1527
18 Laurens van Dijk 54,0 0 0 0 0 1618 1618
19 Frans Baljeu 53,0 1 1 0 0 1364 2148
20 Bram Baljeu 52,2 0 0 0 0 1513 1513
21 Martin Koolhoven 50,4 0 0 0 0 1806 1806
22 Koos Zomer 48,0 1 1 0 0 1927 2261
23 Jean−Pierre van Gemert 46,7 1 0 0 1 1760 1092
24 Willem Coppoolse 43,8 1 0 0 1 1697 918
25 Roel Schroevers 43,2 0 0 0 0 1827 1827
26 Walter Franse 39,6 0 0 0 0 1512 1512
27 Ronald Steijn 37,8 0 0 0 0 1773 1773
28 Alex Jonkheer 36,5 1 0 0 1 1458 807
29 Wolfgang Reichpietsch 36,0 0 0 0 0 1185 1185
30 Kees Verberkmoes 34,2 0 0 0 0 1500 1500
31 Laura Tiggelman 34,0 1 1 0 0 1243 1800
32 Ingel Baaijens 30,6 0 0 0 0 1205 1205
33 Kees Polderman 28,7 1 0 0 1 1348 564
34 Tom van Gemert 27,3 1 0 0 1 1461 1127
35 Eric van Driel 27,0 0 0 0 0 1762 1762
36 Maarten Arts 25,2 0 0 0 0 1000 1000
37 Vincent Tiggelman 23,4 0 0 0 0 1000 1000
38 Joas Fontijn 17,8 1 0 0 1 1000 443

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software